สถิติและข้อมูลสำหรับนักบิน
เฮสติงส์ / Barry County Airport (9D9), เฮสติงส์, มิชิแกน |
| CTAF | Unicom | VOR GRR | วิธี GRR | วิธี AZO | FSS Lansing |
| 123.075 | 123.075 | 115.95 | 128.4 | 119.2 | 122.25 |
นำร่อง |
| ชนิด | ID | ความถี่ | แบริ่ง | ระยะทางนิวเม็กซิโก |
| VOR | GRR |
115.95 | 142 | 9.9 |
| VOR | BTL | 109.40 | 351 | 21.6 |
| VOR | AZO | 109.00 | 021 | 27.2 |
| VOR | แลน | 110.80 | 269 | 28.78 |
| VOR | PMM | 112.10 | 071 | 35.6 |
| | | | |
ข้อมูลรันเวย์ |
| ทางวิ่ง | พื้นผิว | มิติ | โคมไฟ |
| 12/30 | ยางมะตอย | 3900 x 75 | 4 ไฟ PAPI - รันเวย์ไฟท้ายตัวระบุ |
| 18/36 | สนามหญ้า | 2567 x 200 | โคมไฟไม่มี |
| 9/27 | สนามหญ้า | 2400 x 170 | โคมไฟไม่มี |
หน้าแก้ไขครั้งล่าสุด: 28 ตุลาคม 2009 เวลา 11:35 น.