Estatísticas e Informações para Pilotos
Hastings / Barry County Airport (9D9), Hastings, MI |
| CTAF | Unicom | GRR VOR | Abordagem GRR | Abordagem AZO | Lansing FSS |
| 123,075 | 123,075 | 115,95 | 128,4 | 119,2 | 122,25 |
Navegação |
| Tipo | ID | Freqüência | Rolamento | NM Distância |
| VOR | GRR |
115,95 | 142 | 9,9 |
| VOR | BTL | 109,40 | 351 | 21,6 |
| VOR | AZO | 109,00 | 021 | 27,2 |
| VOR | LAN | 110,80 | 269 | 28,78 |
| VOR | PMM | 112,10 | 071 | 35,6 |
| | | | |
Informação da pista |
| Pista | Superfície | Dimensão | Iluminação |
| 12/30 | Asfalto | 3900 x 75 | 4 Luz PAPI - Luzes identificador pista finais |
| 18/36 | Relvado | 2567 x 200 | Sem iluminação |
| 9/27 | Relvado | 2400 x 170 | Sem iluminação |
Página Última modificação: 28 de outubro de 2009 às 11:35 am