Statistiek en Informatie voor piloten
Hastings / Barry County Airport (9D9), Hastings, MI |
| CTAF | Unicom | GRR VOR | GRR Aanpak | AZO Aanpak | Lansing FSS |
| 123.075 | 123.075 | 115,95 | 128,4 | 119,2 | 122,25 |
Navigatie |
| Type | ID | Frequentie | Lager | Afstand NM |
| VOR | GRR |
115,95 | 142 | 9,9 |
| VOR | BTL | 109,40 | 351 | 21,6 |
| VOR | AZO | 109,00 | 021 | 27,2 |
| VOR | LAN | 110,80 | 269 | 28,78 |
| VOR | PMM | 112,10 | 071 | 35,6 |
| | | | |
Runway Informatie |
| Startbaan | Oppervlak | Dimensie | Verlichting |
| 12/30 | Asfalt | 3900 x 75 | 4 lichte PAPI - Runway end identificatie Lights |
| 18/36 | Gras | 2567 x 200 | Geen verlichting |
| 9/27 | Gras | 2400 x 170 | Geen verlichting |
Pagina laatst gewijzigd: 28 oktober 2009 om 11:35 am