Statistik dan Maklumat untuk Juruterbang
Hastings / Barry County Airport (9D9), Hastings, MI |
| CTAF | Unicom | GRR vor | Pendekatan GRR | Pendekatan azo | Lansing FSS |
| 123,075 | 123,075 | 115,95 | 128,4 | 119,2 | 122,25 |
Navigation |
| Jenis | ID | Kekerapan | Bearing | Jarak NM |
| Vor | GRR | 115,95 | 142 | 9,9 |
| Vor | BTL | 109,40 | 351 | 21,6 |
| Vor | Azo | 109,00 | 021 | 27,2 |
| Vor | LAN | 110,80 | 269 | 28,78 |
| Vor | PMM | 112,10 | 071 | 35,6 |
| | | | |
Maklumat landasan |
| Landasan | Permukaan | Dimensi | Lampu |
| 12/30 | Asfalt | 3900 x 75 | 4 cahaya PAPI - Runway pengecam akhir Cahaya |
| 18/36 | Turf | 2567 x 200 | Lampu tidak |
| 9/27 | Turf | 2400 x 170 | Lampu tidak |
Last Page Modified: Oktober 28, 2009 at 11:35 am