|
| CTAF | Unicom | GRR VOR | GRR пристап | Азо пристап | Lansing FSS |
| 123.075 | 123.075 | 115.95 | 128.4 | 119.2 | 122.25 |
Навигација |
| Тип | Проект | Фреквенција | Имајќи | Одалеченост Н.М. |
| VOR | GRR |
115.95 | 142 | 9.9 |
| VOR | BTL | 109.40 | 351 | 21.6 |
| VOR | Азо | 109.00 | 021 | 27.2 |
| VOR | LAN | 110.80 | 269 | 28.78 |
| VOR | PMM | 112.10 | 071 | 35.6 |
| | | | |
Писта информации |
| Писта | Површина | Димензија | Осветлување |
| 12/30 | Асфалт | 3900 x 75 | 4 светлина Papi - Писта крајот идентификатор Светлини |
| 18/36 | Тревници | 2567 x 200 | Не осветлување |
| 9/27 | Тревници | 2400 x 170 | Не осветлување |
Страна Последна Модифицирано: 28 октомври 2009 во 11:35