Statistiche e informazioni per piloti
Hastings / Barry County Airport (9D9), Hastings, MI |
| CTAF | Unicom | GRR VOR | Approccio GRR | AZO Approccio | Lansing FSS |
| 123,075 | 123,075 | 115,95 | 128,4 | 119,2 | 122,25 |
Navigazione |
| Tipo | ID | Frequenza | Cuscinetto | Distanza NM |
| VOR | GRR |
115,95 | 142 | 9,9 |
| VOR | BTL | 109,40 | 351 | 21,6 |
| VOR | AZO | 109,00 | 021 | 27,2 |
| VOR | LAN | 110,80 | 269 | 28,78 |
| VOR | PMM | 112,10 | 071 | 35,6 |
| | | | |
Pista di atterraggio Informazioni |
| Pista | Superficie | Dimensione | Illuminazione |
| 12/30 | Asfalto | 3900 x 75 | 4 Spia PAPI - Runway Lights codice finale |
| 18/36 | Torba | 2567 x 200 | No Lighting |
| 9/27 | Torba | 2400 x 170 | No Lighting |
Ultima modifica: 28 ottobre 2009 alle 11:35 am