Estatísticas e Información Pilotos
Hastings / Barry County Airport (9D9), Hastings, MI |
| CTAF | Unicom | GRR VOR | Visión GRR | Visión azo | Lansing FSS |
| 123,075 | 123,075 | 115,95 | 128,4 | 119,2 | 122,25 |
Navegación |
| Tipo | ID | Frecuencia | Rolamento | NM Distancia |
| VOR | GRR |
115,95 | 142 | 9,9 |
| VOR | BTL | 109,40 | 351 | 21,6 |
| VOR | Azo | 109,00 | 021 | 27,2 |
| VOR | LAN | 110,80 | 269 | 28,78 |
| VOR | PMM | 112,10 | 071 | 35,6 |
| | | | |
Información da pista |
| Pista | Superficie | Dimensión | Iluminación |
| 12/30 | Asfalto | 3900 x 75 | 4 Luz PAPI - Luces identificador pista finais |
| 18/36 | Céspede | 2567 x 200 | Sen iluminación |
| 9/27 | Céspede | 2400 x 170 | Sen iluminación |
Páxina Última modificación: 28 de outubro de 2009 ás 11:35 am